kline graph

在这里插入图片描述


对于kline的具体信息

在这里插入图片描述


放缩

在这里插入图片描述

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>ECharts</title>
    <!-- 引入刚刚下载的 ECharts 文件 -->
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts@4.4.0/dist/echarts.min.js"></script>
</head>

<body>
    <!-- 为 ECharts 准备一个定义了宽高的 DOM -->
    <div id="lineEchart" style="width: 100%;height: 800px;"></div>
    <script type="text/javascript">
        // 基于准备好的dom,初始化echarts实例
        var myChart = echarts.init(document.getElementById('lineEchart'));
        const upColor = '#ec0000';
        const upBorderColor = '#8A0000';
        const downColor = '#00da3c';
        const downBorderColor = '#008F28';
        // kline数据,开高低收入
        const klineData = splitData([
            ['2022/1/24', 2320.26, 2320.26, 2287.3, 2362.94],
            ['2022/1/25', 2300, 2291.3, 2288.26, 2308.38],
            ['2022/1/28', 2295.35, 2346.5, 2295.35, 2346.92],
            ['2022/1/29', 2347.22, 2358.98, 2337.35, 2363.8],
            ['2022/1/30', 2360.75, 2382.48, 2347.89, 2383.76],
            ['2022/1/31', 2383.43, 2385.42, 2371.23, 2391.82],
            ['2022/2/1', 2377.41, 2419.02, 2369.57, 2421.15],
            ['2022/2/4', 2425.92, 2428.15, 2417.58, 2440.38],
            ['2022/2/5', 2411, 2433.13, 2403.3, 2437.42],
            ['2022/2/6', 2432.68, 2434.48, 2427.7, 2441.73],
            ['2022/2/7', 2430.69, 2418.53, 2394.22, 2433.89],
            ['2022/2/8', 2416.62, 2432.4, 2414.4, 2443.03],
            ['2022/2/18', 2441.91, 2421.56, 2415.43, 2444.8],
            ['2022/2/19', 2420.26, 2382.91, 2373.53, 2427.07],
            ['2022/2/20', 2383.49, 2397.18, 2370.61, 2397.94],
            ['2022/2/21', 2378.82, 2325.95, 2309.17, 2378.82],
            ['2022/2/22', 2322.94, 2314.16, 2308.76, 2330.88],
            ['2022/2/25', 2320.62, 2325.82, 2315.01, 2338.78],
            ['2022/2/26', 2313.74, 2293.34, 2289.89, 2340.71],
            ['2022/2/27', 2297.77, 2313.22, 2292.03, 2324.63],
            ['2022/2/28', 2322.32, 2365.59, 2308.92, 2366.16],
            ['2022/3/1', 2364.54, 2359.51, 2330.86, 2369.65],
            ['2022/3/4', 2332.08, 2273.4, 2259.25, 2333.54],
            ['2022/3/5', 2274.81, 2326.31, 2270.1, 2328.14],
            ['2022/3/6', 2333.61, 2347.18, 2321.6, 2351.44],
            ['2022/3/7', 2340.44, 2324.29, 2304.27, 2352.02],
            ['2022/3/8', 2326.42, 2318.61, 2314.59, 2333.67],
            ['2022/3/11', 2314.68, 2310.59, 2296.58, 2320.96],
            ['2022/3/12', 2309.16, 2286.6, 2264.83, 2333.29],
            ['2022/3/13', 2282.17, 2263.97, 2253.25, 2286.33],
            ['2022/3/14', 2255.77, 2270.28, 2253.31, 2276.22],
            ['2022/3/15', 2269.31, 2278.4, 2250, 2312.08],
            ['2022/3/18', 2267.29, 2240.02, 2239.21, 2276.05],
            ['2022/3/19', 2244.26, 2257.43, 2232.02, 2261.31],
            ['2022/3/20', 2257.74, 2317.37, 2257.42, 2317.86],
            ['2022/3/21', 2318.21, 2324.24, 2311.6, 2330.81],
            ['2022/3/22', 2321.4, 2328.28, 2314.97, 2332],
            ['2022/3/25', 2334.74, 2326.72, 2319.91, 2344.89],
            ['2022/3/26', 2318.58, 2297.67, 2281.12, 2319.99],
            ['2022/3/27', 2299.38, 2301.26, 2289, 2323.48],
            ['2022/3/28', 2273.55, 2236.3, 2232.91, 2273.55],
            ['2022/3/29', 2238.49, 2236.62, 2228.81, 2246.87],
            ['2022/4/1', 2229.46, 2234.4, 2227.31, 2243.95],
            ['2022/4/2', 2234.9, 2227.74, 2220.44, 2253.42],
            ['2022/4/3', 2232.69, 2225.29, 2217.25, 2241.34],
            ['2022/4/8', 2196.24, 2211.59, 2180.67, 2212.59],
            ['2022/4/9', 2215.47, 2225.77, 2215.47, 2234.73],
            ['2022/4/10', 2224.93, 2226.13, 2212.56, 2233.04],
            ['2022/4/11', 2236.98, 2219.55, 2217.26, 2242.48],
            ['2022/4/12', 2218.09, 2206.78, 2204.44, 2226.26],
            ['2022/4/15', 2199.91, 2181.94, 2177.39, 2204.99],
            ['2022/4/16', 2169.63, 2194.85, 2165.78, 2196.43],
            ['2022/4/17', 2195.03, 2193.8, 2178.47, 2197.51],
            ['2022/4/18', 2181.82, 2197.6, 2175.44, 2206.03],
            ['2022/4/19', 2201.12, 2244.64, 2200.58, 2250.11],
            ['2022/4/22', 2236.4, 2242.17, 2232.26, 2245.12],
            ['2022/4/23', 2242.62, 2184.54, 2182.81, 2242.62],
            ['2022/4/24', 2187.35, 2218.32, 2184.11, 2226.12],
            ['2022/4/25', 2213.19, 2199.31, 2191.85, 2224.63],
            ['2022/4/26', 2203.89, 2177.91, 2173.86, 2210.58],
            ['2022/5/2', 2170.78, 2174.12, 2161.14, 2179.65],
            ['2022/5/3', 2179.05, 2205.5, 2179.05, 2222.81],
            ['2022/5/6', 2212.5, 2231.17, 2212.5, 2236.07],
            ['2022/5/7', 2227.86, 2235.57, 2219.44, 2240.26],
            ['2022/5/8', 2242.39, 2246.3, 2235.42, 2255.21],
            ['2022/5/9', 2246.96, 2232.97, 2221.38, 2247.86],
            ['2022/5/10', 2228.82, 2246.83, 2225.81, 2247.67],
            ['2022/5/13', 2247.68, 2241.92, 2231.36, 2250.85],
            ['2022/5/14', 2238.9, 2217.01, 2205.87, 2239.93],
            ['2022/5/15', 2217.09, 2224.8, 2213.58, 2225.19],
            ['2022/5/16', 2221.34, 2251.81, 2210.77, 2252.87],
            ['2022/5/17', 2249.81, 2282.87, 2248.41, 2288.09],
            ['2022/5/20', 2286.33, 2299.99, 2281.9, 2309.39],
            ['2022/5/21', 2297.11, 2305.11, 2290.12, 2305.3],
            ['2022/5/22', 2303.75, 2302.4, 2292.43, 2314.18],
            ['2022/5/23', 2293.81, 2275.67, 2274.1, 2304.95],
            ['2022/5/24', 2281.45, 2288.53, 2270.25, 2292.59],
            ['2022/5/27', 2286.66, 2293.08, 2283.94, 2301.7],
            ['2022/5/28', 2293.4, 2321.32, 2281.47, 2322.1],
            ['2022/5/29', 2323.54, 2324.02, 2321.17, 2334.33],
            ['2022/5/30', 2316.25, 2317.75, 2310.49, 2325.72],
            ['2022/5/31', 2320.74, 2300.59, 2299.37, 2325.53],
            ['2022/6/3', 2300.21, 2299.25, 2294.11, 2313.43],
            ['2022/6/4', 2297.1, 2272.42, 2264.76, 2297.1],
            ['2022/6/5', 2270.71, 2270.93, 2260.87, 2276.86],
            ['2022/6/6', 2264.43, 2242.11, 2240.07, 2266.69],
            ['2022/6/7', 2242.26, 2210.9, 2205.07, 2250.63],
            ['2022/6/13', 2190.1, 2148.35, 2126.22, 2190.1]
        ]);

        function splitData(rawData) {
            const categoryData = [];
            const values = [];
            for (var i = 0; i < rawData.length; i++) {
                categoryData.push(rawData[i].splice(0, 1)[0]);
                values.push(rawData[i]);
            }
            console.log(categoryData)
            console.log(values)
            return {
                categoryData: categoryData,
                values: values
            };
        }

        function calculateMA(dayCount) {
            var result = [];
            for (var i = 0, len = klineData.values.length; i < len; i++) {
                if (i < dayCount) {
                    result.push('-');
                    continue;
                }
                var sum = 0;
                for (var j = 0; j < dayCount; j++) {
                    sum += +klineData.values[i - j][1];
                }
                result.push(sum / dayCount);
            }
            return result;
        }

        var option = {
            title: {
                text: 'k线图',
                left: 0
            },
            tooltip: {
                trigger: 'axis',
                axisPointer: {
                    type: 'cross'
                }
            },
            legend: {
                data: ['日K', 'MA5', 'MA10', 'MA20', 'MA30']
            },
            grid: {
                left: '10%',
                right: '10%',
                bottom: '15%'
            },
            xAxis: {
                type: 'category',
                data: klineData.categoryData,
                boundaryGap: false,
                axisLine: {
                    onZero: false
                },
                splitLine: {
                    show: false
                },
                min: 'dataMin',
                max: 'dataMax'
            },
            yAxis: {
                scale: true,
                splitArea: {
                    show: true
                }
            },
            dataZoom: [{
                    type: 'inside',
                    start: 10,
                    end: 100
                },
                {
                    show: true,
                    type: 'slider',
                    top: '90%',
                    start: 50,
                    end: 100
                }
            ],
            series: [{
                    name: '日K',
                    type: 'candlestick',
                    data: klineData.values,
                    itemStyle: {
                        color: upColor,
                        color0: downColor,
                        borderColor: upBorderColor,
                        borderColor0: downBorderColor
                    }
                },
                {
                    name: 'MA5',
                    type: 'line',
                    data: calculateMA(5),
                    smooth: true,
                    lineStyle: {
                        opacity: 0.5
                    }
                },
                {
                    name: 'MA10',
                    type: 'line',
                    data: calculateMA(10),
                    smooth: true,
                    lineStyle: {
                        opacity: 0.5
                    }
                },
                {
                    name: 'MA20',
                    type: 'line',
                    data: calculateMA(20),
                    smooth: true,
                    lineStyle: {
                        opacity: 0.5
                    }
                },
                {
                    name: 'MA30',
                    type: 'line',
                    data: calculateMA(30),
                    smooth: true,
                    lineStyle: {
                        opacity: 0.5
                    }
                },
                {
                    name: 'MA40',
                    type: 'line',
                    data: calculateMA(40),
                    smooth: true,
                    lineStyle: {
                        opacity: 0.5
                    }
                }
            ]
        };



        // 使用刚指定的配置项和数据显示图表。
        myChart.setOption(option);
    </script>
</body>

</html>

这是静态的,动态的可以用axios等来进行数据交互!

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点与技术仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dio@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

相关推荐


学习编程是顺着互联网的发展潮流,是一件好事。新手如何学习编程?其实不难,不过在学习编程之前你得先了解你的目的是什么?这个很重要,因为目的决定你的发展方向、决定你的发展速度。
IT行业是什么工作做什么?IT行业的工作有:产品策划类、页面设计类、前端与移动、开发与测试、营销推广类、数据运营类、运营维护类、游戏相关类等,根据不同的分类下面有细分了不同的岗位。
女生学Java好就业吗?女生适合学Java编程吗?目前有不少女生学习Java开发,但要结合自身的情况,先了解自己适不适合去学习Java,不要盲目的选择不适合自己的Java培训班进行学习。只要肯下功夫钻研,多看、多想、多练
Can’t connect to local MySQL server through socket \'/var/lib/mysql/mysql.sock问题 1.进入mysql路径
oracle基本命令 一、登录操作 1.管理员登录 # 管理员登录 sqlplus / as sysdba 2.普通用户登录
一、背景 因为项目中需要通北京网络,所以需要连vpn,但是服务器有时候会断掉,所以写个shell脚本每五分钟去判断是否连接,于是就有下面的shell脚本。
BETWEEN 操作符选取介于两个值之间的数据范围内的值。这些值可以是数值、文本或者日期。
假如你已经使用过苹果开发者中心上架app,你肯定知道在苹果开发者中心的web界面,无法直接提交ipa文件,而是需要使用第三方工具,将ipa文件上传到构建版本,开...
下面的 SQL 语句指定了两个别名,一个是 name 列的别名,一个是 country 列的别名。**提示:**如果列名称包含空格,要求使用双引号或方括号:
在使用H5混合开发的app打包后,需要将ipa文件上传到appstore进行发布,就需要去苹果开发者中心进行发布。​
+----+--------------+---------------------------+-------+---------+
数组的声明并不是声明一个个单独的变量,比如 number0、number1、...、number99,而是声明一个数组变量,比如 numbers,然后使用 nu...
第一步:到appuploader官网下载辅助工具和iCloud驱动,使用前面创建的AppID登录。
如需删除表中的列,请使用下面的语法(请注意,某些数据库系统不允许这种在数据库表中删除列的方式):
前不久在制作win11pe,制作了一版,1.26GB,太大了,不满意,想再裁剪下,发现这次dism mount正常,commit或discard巨慢,以前都很快...
赛门铁克各个版本概览:https://knowledge.broadcom.com/external/article?legacyId=tech163829
实测Python 3.6.6用pip 21.3.1,再高就报错了,Python 3.10.7用pip 22.3.1是可以的
Broadcom Corporation (博通公司,股票代号AVGO)是全球领先的有线和无线通信半导体公司。其产品实现向家庭、 办公室和移动环境以及在这些环境...
发现个问题,server2016上安装了c4d这些版本,低版本的正常显示窗格,但红色圈出的高版本c4d打开后不显示窗格,
TAT:https://cloud.tencent.com/document/product/1340