如何将两个3d矩阵结合起来以形成具有相同形状的2d矩阵的3d矩阵?

如何解决如何将两个3d矩阵结合起来以形成具有相同形状的2d矩阵的3d矩阵?

我有一个2d矩阵的3d矩阵。但是它们的大小都相同。 它们的第二维随每个样本而增加。 因此,我想在每行上方填充NaN,以使它们都具有相同的形状。

这些是示例:

# generated by this:
arr = np.asarray(df)
result = list((map(lambda i: arr[:i],range(1,df.shape[0]+1))))

[                                                                                  
   [2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71  ],[2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71     
   2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91   ],[2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71     
   2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91    
   2019-06-17 08:47:00     12088.21     12088.21    12084.21      12085.21   ],[2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71     
   2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91    
   2019-06-17 08:47:00     12088.21     12088.21    12084.21      12085.21      
   2019-06-17 08:48:00     12085.09     12090.21    12084.91      12089.41   ],[2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71     
   2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91    
   2019-06-17 08:47:00     12088.21     12088.21    12084.21      12085.21      
   2019-06-17 08:48:00     12085.09     12090.21    12084.91      12089.41     
   2019-06-17 08:49:00     12089.71     12090.21    12087.21      12088.21    ],[2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71     
   2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91    
   2019-06-17 08:47:00     12088.21     12088.21    12084.21      12085.21      
   2019-06-17 08:48:00     12085.09     12090.21    12084.91      12089.41     
   2019-06-17 08:49:00     12089.71     12090.21    12087.21      12088.21     
   2019-06-17 08:50:00     12504.11     12504.11    12504.11      12504.11    ],[2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71     
   2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91    
   2019-06-17 08:47:00     12088.21     12088.21    12084.21      12085.21      
   2019-06-17 08:48:00     12085.09     12090.21    12084.91      12089.41     
   2019-06-17 08:49:00     12089.71     12090.21    12087.21      12088.21     
   2019-06-17 08:50:00     12504.11     12504.11    12504.11      12504.11     
   2019-06-17 08:51:00     12504.11          NaN    12503.11      12503.11    ],[2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71     
   2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91    
   2019-06-17 08:47:00     12088.21     12088.21    12084.21      12085.21      
   2019-06-17 08:48:00     12085.09     12090.21    12084.91      12089.41     
   2019-06-17 08:49:00     12089.71     12090.21    12087.21      12088.21     
   2019-06-17 08:50:00     12504.11     12504.11    12504.11      12504.11     
   2019-06-17 08:51:00     12504.11          NaN    12503.11      12503.11    
   2019-06-17 08:52:00     12504.11     12504.11    12503.11      12503.11    ],[2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71     
   2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91    
   2019-06-17 08:47:00     12088.21     12088.21    12084.21      12085.21      
   2019-06-17 08:48:00     12085.09     12090.21    12084.91      12089.41     
   2019-06-17 08:49:00     12089.71     12090.21    12087.21      12088.21     
   2019-06-17 08:50:00     12504.11     12504.11    12504.11      12504.11     
   2019-06-17 08:51:00     12504.11          NaN    12503.11      12503.11    
   2019-06-17 08:52:00     12504.11     12504.11    12503.11      12503.11    
   2019-06-17 08:53:00     12503.61     12503.61    12503.61      12503.61     ],[2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71     
   2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91    
   2019-06-17 08:47:00     12088.21     12088.21    12084.21      12085.21      
   2019-06-17 08:48:00     12085.09     12090.21    12084.91      12089.41     
   2019-06-17 08:49:00     12089.71     12090.21    12087.21      12088.21     
   2019-06-17 08:50:00     12504.11     12504.11    12504.11      12504.11     
   2019-06-17 08:51:00     12504.11          NaN    12503.11      12503.11    
   2019-06-17 08:52:00     12504.11     12504.11    12503.11      12503.11    
   2019-06-17 08:53:00     12503.61     12503.61    12503.61      12503.61     
   2019-06-17 08:54:00     12503.61     12503.61    12503.11      12503.11  ]
                                                                               ]

预期结果:

[ 
   [               NaN          NaN          NaN         NaN           NaN   
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN 
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN 
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN 
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN 
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN 
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN 
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN  
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN                                                                 
   2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71  ],[               NaN          NaN          NaN         NaN           NaN   
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN 
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN 
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN 
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN 
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN 
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN     
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN 
   2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71     
   2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91   ],[               NaN          NaN          NaN         NaN           NaN   
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN 
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN 
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN 
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN 
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN  
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN    
   2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71     
   2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91    
   2019-06-17 08:47:00     12088.21     12088.21    12084.21      12085.21   ],[               NaN          NaN          NaN         NaN           NaN   
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN 
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN 
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN 
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN  
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN  
   2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71     
   2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91    
   2019-06-17 08:47:00     12088.21     12088.21    12084.21      12085.21      
   2019-06-17 08:48:00     12085.09     12090.21    12084.91      12089.41   ],[               NaN          NaN          NaN         NaN           NaN   
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN 
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN 
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN 
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN  
   2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71     
   2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91    
   2019-06-17 08:47:00     12088.21     12088.21    12084.21      12085.21      
   2019-06-17 08:48:00     12085.09     12090.21    12084.91      12089.41     
   2019-06-17 08:49:00     12089.71     12090.21    12087.21      12088.21    ],[               NaN          NaN          NaN         NaN           NaN   
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN 
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN 
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN  
   2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71     
   2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91    
   2019-06-17 08:47:00     12088.21     12088.21    12084.21      12085.21      
   2019-06-17 08:48:00     12085.09     12090.21    12084.91      12089.41     
   2019-06-17 08:49:00     12089.71     12090.21    12087.21      12088.21     
   2019-06-17 08:50:00     12504.11     12504.11    12504.11      12504.11    ],[               NaN          NaN          NaN         NaN           NaN   
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN 
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN   
   2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71     
   2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91    
   2019-06-17 08:47:00     12088.21     12088.21    12084.21      12085.21      
   2019-06-17 08:48:00     12085.09     12090.21    12084.91      12089.41     
   2019-06-17 08:49:00     12089.71     12090.21    12087.21      12088.21     
   2019-06-17 08:50:00     12504.11     12504.11    12504.11      12504.11     
   2019-06-17 08:51:00     12504.11          NaN    12503.11      12503.11    ],[               NaN          NaN          NaN         NaN           NaN   
                   NaN          NaN          NaN         NaN           NaN  
   2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71     
   2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91    
   2019-06-17 08:47:00     12088.21     12088.21    12084.21      12085.21      
   2019-06-17 08:48:00     12085.09     12090.21    12084.91      12089.41     
   2019-06-17 08:49:00     12089.71     12090.21    12087.21      12088.21     
   2019-06-17 08:50:00     12504.11     12504.11    12504.11      12504.11     
   2019-06-17 08:51:00     12504.11          NaN    12503.11      12503.11    
   2019-06-17 08:52:00     12504.11     12504.11    12503.11      12503.11    ],[               NaN          NaN          NaN         NaN           NaN   
   2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71     
   2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91    
   2019-06-17 08:47:00     12088.21     12088.21    12084.21      12085.21      
   2019-06-17 08:48:00     12085.09     12090.21    12084.91      12089.41     
   2019-06-17 08:49:00     12089.71     12090.21    12087.21      12088.21     
   2019-06-17 08:50:00     12504.11     12504.11    12504.11      12504.11     
   2019-06-17 08:51:00     12504.11          NaN    12503.11      12503.11    
   2019-06-17 08:52:00     12504.11     12504.11    12503.11      12503.11    
   2019-06-17 08:53:00     12503.61     12503.61    12503.61      12503.61     ],[2019-06-17 08:45:00     12089.89     12089.89    12087.71      12087.71     
   2019-06-17 08:46:00     12087.91          NaN    12087.71      12087.91    
   2019-06-17 08:47:00     12088.21     12088.21    12084.21      12085.21      
   2019-06-17 08:48:00     12085.09     12090.21    12084.91      12089.41     
   2019-06-17 08:49:00     12089.71     12090.21    12087.21      12088.21     
   2019-06-17 08:50:00     12504.11     12504.11    12504.11      12504.11     
   2019-06-17 08:51:00     12504.11          NaN    12503.11      12503.11    
   2019-06-17 08:52:00     12504.11     12504.11    12503.11      12503.11    
   2019-06-17 08:53:00     12503.61     12503.61    12503.61      12503.61     
   2019-06-17 08:54:00     12503.61     12503.61    12503.11      12503.11  ]
                                                                               ]

什么是有效的方法? (数据大约有100.000-500.000个样本)

  • 是否可以分批执行此操作? (样本的前10%,然后追加到列表中,接下来的10%... 在这种情况下,每个样品的理想长度是批次中最后一个样品的长度)

编辑: 否则,是否有办法立即生成“结果”和预期结果? 像创建第二个充满NaN的数据框一样?这样的东西? (伪:)

result = list((map(lambda i: nanarr[:j-i]+arr[:i],df.shape[0]+1))))

解决方法

我假设result就是您上面粘贴的内容。

如果result是列表列表,则可以使用以下方法修改结果以获取您上面要求的输出:

import numpy as np
longest_length = max(len(item) for item in result)
new_result = []
for L in result:
    new_result.append([np.NaN] * (longest_length - len(L)) + L)

这大约与不使用编译代码所能获得的“效率”一样。

您所问的问题本身效率很低。您正在构造的输出具有N**2 * M值,其中N是您拥有的样本数量,M是每个样本中值的数量。此问题的输出包含大量重复的数据。如果您需要一种更高效的解决方案,则可以尝试找到一种编写没有此重复代码的方法。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点与技术仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dio@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

相关推荐


依赖报错 idea导入项目后依赖报错,解决方案:https://blog.csdn.net/weixin_42420249/article/details/81191861 依赖版本报错:更换其他版本 无法下载依赖可参考:https://blog.csdn.net/weixin_42628809/a
错误1:代码生成器依赖和mybatis依赖冲突 启动项目时报错如下 2021-12-03 13:33:33.927 ERROR 7228 [ main] o.s.b.d.LoggingFailureAnalysisReporter : *************************** APPL
错误1:gradle项目控制台输出为乱码 # 解决方案:https://blog.csdn.net/weixin_43501566/article/details/112482302 # 在gradle-wrapper.properties 添加以下内容 org.gradle.jvmargs=-Df
错误还原:在查询的过程中,传入的workType为0时,该条件不起作用 <select id="xxx"> SELECT di.id, di.name, di.work_type, di.updated... <where> <if test=&qu
报错如下,gcc版本太低 ^ server.c:5346:31: 错误:‘struct redisServer’没有名为‘server_cpulist’的成员 redisSetCpuAffinity(server.server_cpulist); ^ server.c: 在函数‘hasActiveC
解决方案1 1、改项目中.idea/workspace.xml配置文件,增加dynamic.classpath参数 2、搜索PropertiesComponent,添加如下 <property name="dynamic.classpath" value="tru
删除根组件app.vue中的默认代码后报错:Module Error (from ./node_modules/eslint-loader/index.js): 解决方案:关闭ESlint代码检测,在项目根目录创建vue.config.js,在文件中添加 module.exports = { lin
查看spark默认的python版本 [root@master day27]# pyspark /home/software/spark-2.3.4-bin-hadoop2.7/conf/spark-env.sh: line 2: /usr/local/hadoop/bin/hadoop: No s
使用本地python环境可以成功执行 import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt # 设置字体 plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 能正确显示负号 p
错误1:Request method ‘DELETE‘ not supported 错误还原:controller层有一个接口,访问该接口时报错:Request method ‘DELETE‘ not supported 错误原因:没有接收到前端传入的参数,修改为如下 参考 错误2:cannot r
错误1:启动docker镜像时报错:Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint quirky_allen 解决方法:重启docker -> systemctl r
错误1:private field ‘xxx‘ is never assigned 按Altʾnter快捷键,选择第2项 参考:https://blog.csdn.net/shi_hong_fei_hei/article/details/88814070 错误2:启动时报错,不能找到主启动类 #
报错如下,通过源不能下载,最后警告pip需升级版本 Requirement already satisfied: pip in c:\users\ychen\appdata\local\programs\python\python310\lib\site-packages (22.0.4) Coll
错误1:maven打包报错 错误还原:使用maven打包项目时报错如下 [ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-resources-plugin:3.2.0:resources (default-resources)
错误1:服务调用时报错 服务消费者模块assess通过openFeign调用服务提供者模块hires 如下为服务提供者模块hires的控制层接口 @RestController @RequestMapping("/hires") public class FeignControl
错误1:运行项目后报如下错误 解决方案 报错2:Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.8.1:compile (default-compile) on project sb 解决方案:在pom.
参考 错误原因 过滤器或拦截器在生效时,redisTemplate还没有注入 解决方案:在注入容器时就生效 @Component //项目运行时就注入Spring容器 public class RedisBean { @Resource private RedisTemplate<String
使用vite构建项目报错 C:\Users\ychen\work>npm init @vitejs/app @vitejs/create-app is deprecated, use npm init vite instead C:\Users\ychen\AppData\Local\npm-