具有实数到实数功能的离散傅立叶逆变换

如何解决具有实数到实数功能的离散傅立叶逆变换

我有一个DFT(real_to_complex)输出(5x8),我想使用r2r(实数到实数)函数而不是iDFT进行逆变换,因为系数都是实数:

[0.000000]  [0.000000]  [0.000000]  [0.000000]  [0.000000]
[0.000000]  [-0.000039] [-5.228421] [1.999998]  [0.000000]
[0.000000]  [10.456858] [-0.000000] [-0.329559] [0.000000]
[0.000000]  [-6.000002] [0.494339]  [-0.000000] [0.000000]
[0.000000]  [0.000000]  [0.000000]  [0.000000]  [0.000000]
[0.000000]  [12.000002] [-2.471695] [2.402020]  [0.000000]
[0.000000]  [-31.370562]    [4.000000]  [-1.647797] [0.000000]
[0.000000]  [81.597977] [-15.685284]    [4.000000]  [0.000000]

问题在于对称性,X轴很好;遵循奇对称DST-I 0,a,b,c,0,-c,-b,-a的模式(我们看不到-c,-b,-a,因为这是“ real_to_complex”输出)。但是,Y轴不遵循DST模式或DCT-I模式a,b,c,d,e,d,c,b。但是,我不认为它是对称的,因为系数是实数,输出是实数,我们应该只能使用实数值来计算它。

iDFT 8x8输出如下:

 [1.694307]     [1.331561]      [0.590346]      [-1.331561]  [-2.874999]     [-1.331561]     [0.590346]     [1.331561]
 [1.331561]     [1.625000]      [1.256080]      [-0.281785]  [-2.168437]     [-1.968213]     [-0.419204]     [0.624999]
 [0.590346]     [1.580797]      [2.125001]      [1.212098]   [-0.840346]     [-2.048974]     [-1.875001]     [-0.743921]
 [-1.331561]     [1.031788]     [2.951028]      [4.125000]   [2.168437]     [-1.875002]     [-3.787904]     [-3.281786]
 [-2.874999]     [-2.168437]     [-0.840346]     [2.168437]  [4.555690]     [2.168437]      [-0.840346]     [-2.168437]
 [-1.331561]     [-3.281786]     [-3.787904]     [-1.875002] [2.168437]     [4.125000]      [2.951028]      [1.031788]
 [0.590346]     [-0.743921]     [-1.875001]     [-2.048974]  [-0.840346]     [1.212098]     [2.125001]      [1.580797]
 [1.331561]     [0.624999]      [-0.419204]     [-1.968213]  [-2.168437]     [-0.281785]     [1.256080]     [1.625000]

解决方法

complex_to_real DFT假设8 * 5矩阵具有复共轭对称性。

当我们将此矩阵扩展为列和行的8点DFT时,这些列不满足奇数对称性标准[0,a,b,c,0,-c,-b,-a]等等寻求余弦值的贡献,产生一个复杂的值。

但是,当我们检查频率空间中的列时,复数值之间有些奇怪的对称性。

在Matlab中,我们定义矩阵R1如下:

0   0   0   0   0   0   0   0
0   -0.000039   -5.228421   1.999998    0   -1.999998   5.228421    0.000039
0   10.456858   -0  -0.329559   0   0.329559    0   -10.456858
0   -6.000002   0.494339    -0  0   0   -0.494339   6.000002
0   0   0   0   0   0   0   0
0   12.000002   -2.471695   2.40202 0   -2.40202    2.471695    -12.000002
0   -31.370562  4   -1.647797   0   1.647797    -4  31.370562
0   81.597977   -15.685284  4   0   -4  15.685284   -81.597977

然后colFFR2 = ifft(R1)产生输出;

0.000000 + 0.000000i    8.335529 + 0.000000i    -2.361383 + 0.000000i   0.8030828 + 0.000000i   0.000000 + 0.000000i    -0.8030828 + 0.000000i  2.361383 + 0.000000i    -8.335529 + 0.000000i
0.000000 + 0.000000i    6.681977 - 3.574877i    -1.673753 + 0.6864277i  0.3180193 - 0.2243077i  0.000000 + 0.000000i    -0.3180193 + 0.2243077i 1.673753 - 0.6864277i   -6.681977 + 3.574877i
0.000000 + 0.000000i    2.614213 - 7.949751i    -0.5000000 + 0.9363536i 0.2471695 + 0.05025225i 0.000000 + 0.000000i    -0.2471695 - 0.05025225i    0.5000000 - 0.9363536i  -2.614213 + 7.949751i
0.000000 + 0.000000i    -6.681977 - 14.03173i   1.673753 + 1.686428i    -0.3180193 - 0.5538672i 0.000000 + 0.000000i    0.3180193 + 0.5538672i  -1.673753 - 1.686428i   6.681977 + 14.03173i
0.000000 + 0.000000i    -13.56396 + 0.000000i   3.361383 + 0.000000i    -1.297422 + 0.000000i   0.000000 + 0.000000i    1.297422 + 0.000000i    -3.361383 + 0.000000i   13.56396 + 0.000000i
0.000000 + 0.000000i    -6.681977 + 14.03173i   1.673753 - 1.686428i    -0.3180193 + 0.5538672i 0.000000 + 0.000000i    0.3180193 - 0.5538672i  -1.673753 + 1.686428i   6.681977 - 14.03173i
0.000000 + 0.000000i    2.614213 + 7.949751i    -0.5000000 - 0.9363536i 0.2471695 - 0.05025225i 0.000000 + 0.000000i    -0.2471695 + 0.05025225i    0.5000000 + 0.9363536i  -2.614213 - 7.949751i
0.000000 + 0.000000i    6.681977 + 3.574877i    -1.673753 - 0.6864277i  0.3180193 + 0.2243077i  0.000000 + 0.000000i    -0.3180193 - 0.2243077i 1.673753 + 0.6864277i   -6.681977 - 3.574877i

最后,ifft(colFFR2。','symmetric')提供了匹配的iDFT。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点与技术仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dio@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

相关推荐


依赖报错 idea导入项目后依赖报错,解决方案:https://blog.csdn.net/weixin_42420249/article/details/81191861 依赖版本报错:更换其他版本 无法下载依赖可参考:https://blog.csdn.net/weixin_42628809/a
错误1:代码生成器依赖和mybatis依赖冲突 启动项目时报错如下 2021-12-03 13:33:33.927 ERROR 7228 [ main] o.s.b.d.LoggingFailureAnalysisReporter : *************************** APPL
错误1:gradle项目控制台输出为乱码 # 解决方案:https://blog.csdn.net/weixin_43501566/article/details/112482302 # 在gradle-wrapper.properties 添加以下内容 org.gradle.jvmargs=-Df
错误还原:在查询的过程中,传入的workType为0时,该条件不起作用 <select id="xxx"> SELECT di.id, di.name, di.work_type, di.updated... <where> <if test=&qu
报错如下,gcc版本太低 ^ server.c:5346:31: 错误:‘struct redisServer’没有名为‘server_cpulist’的成员 redisSetCpuAffinity(server.server_cpulist); ^ server.c: 在函数‘hasActiveC
解决方案1 1、改项目中.idea/workspace.xml配置文件,增加dynamic.classpath参数 2、搜索PropertiesComponent,添加如下 <property name="dynamic.classpath" value="tru
删除根组件app.vue中的默认代码后报错:Module Error (from ./node_modules/eslint-loader/index.js): 解决方案:关闭ESlint代码检测,在项目根目录创建vue.config.js,在文件中添加 module.exports = { lin
查看spark默认的python版本 [root@master day27]# pyspark /home/software/spark-2.3.4-bin-hadoop2.7/conf/spark-env.sh: line 2: /usr/local/hadoop/bin/hadoop: No s
使用本地python环境可以成功执行 import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt # 设置字体 plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 能正确显示负号 p
错误1:Request method ‘DELETE‘ not supported 错误还原:controller层有一个接口,访问该接口时报错:Request method ‘DELETE‘ not supported 错误原因:没有接收到前端传入的参数,修改为如下 参考 错误2:cannot r
错误1:启动docker镜像时报错:Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint quirky_allen 解决方法:重启docker -> systemctl r
错误1:private field ‘xxx‘ is never assigned 按Altʾnter快捷键,选择第2项 参考:https://blog.csdn.net/shi_hong_fei_hei/article/details/88814070 错误2:启动时报错,不能找到主启动类 #
报错如下,通过源不能下载,最后警告pip需升级版本 Requirement already satisfied: pip in c:\users\ychen\appdata\local\programs\python\python310\lib\site-packages (22.0.4) Coll
错误1:maven打包报错 错误还原:使用maven打包项目时报错如下 [ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-resources-plugin:3.2.0:resources (default-resources)
错误1:服务调用时报错 服务消费者模块assess通过openFeign调用服务提供者模块hires 如下为服务提供者模块hires的控制层接口 @RestController @RequestMapping("/hires") public class FeignControl
错误1:运行项目后报如下错误 解决方案 报错2:Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.8.1:compile (default-compile) on project sb 解决方案:在pom.
参考 错误原因 过滤器或拦截器在生效时,redisTemplate还没有注入 解决方案:在注入容器时就生效 @Component //项目运行时就注入Spring容器 public class RedisBean { @Resource private RedisTemplate<String
使用vite构建项目报错 C:\Users\ychen\work>npm init @vitejs/app @vitejs/create-app is deprecated, use npm init vite instead C:\Users\ychen\AppData\Local\npm-