生成报告

如何解决生成报告

| 我正在做报告班次报告我有3个班次:
shift1 starts at 7am and ends at 3pm
shift2 starts at 3pm and ends at 11pm
shift3 starts at 11pm and ends at 7am
我必须根据班次生成报告。例如,如果用户从下拉列表中选择shift1,则报告应显示上午7点至下午3点的所有数据。 我能够获取shift1和shift2的数据,但是shift3数据却无法获取,因为 在凌晨12点在shift3中,日期将更改。 那么如何获取shift3的数据以及如何基于这4个表中的日期获取数据 我的第一个表包含以下数据(shift3(11-7)):
Name       Shiftname     Operatorname  Date        plant    Line   Machine
---------  ------------  ------------  ----------  -------  -----  -------
Deepali    Shift3(11-7)  Operator 3    2011-06-07  Plant 1  Line1  mc1
Ashwini    Shift3(11-7)  Operator 3    2011-06-07  Plant 1  Line1  mc2
Antra      Shift3(11-7)  Operator 3    2011-06-07  Plant 1  Line2  mc3
Harshitha  Shift3(11-7)  Operator 3    2011-06-07  Plant 1  Line2  mc4
Pradeep    Shift3(11-7)  Operator 3    2011-06-07  Plant 2  Line3  mc5
Madhu      Shift3(11-7)  Operator 3    2011-06-07  Plant 2  Line3  mc6
Meena      Shift3(11-7)  Operator 3    2011-06-07  Plant 2  Line4  mc7
Suhas      Shift3(11-7)  Operator 3    2011-06-07  Plant 2  Line4  mc8
这是我的温度表(
shift3(11-7)
):
Temperature  Time                     Date
-----------  -----------------------  ----------
27           1900-01-01 23:34:56.000  2011-06-07
27.3         1900-01-01 23:36:56.000  2011-06-07
27.6         1900-01-01 23:38:56.000  2011-06-07
27.9         1900-01-01 23:40:56.000  2011-06-07
28.2         1900-01-01 23:42:56.000  2011-06-07
28.5         1900-01-01 23:44:55.000  2011-06-07
28.8         1900-01-01 23:46:55.000  2011-06-07
29.1         1900-01-01 23:48:55.000  2011-06-07
29.4         1900-01-01 23:50:55.000  2011-06-07
29.7         1900-01-01 23:52:55.000  2011-06-07
30           1900-01-01 23:54:55.000  2011-06-07
30           1900-01-01 23:56:55.000  2011-06-07
30.3         1900-01-01 23:58:55.000  2011-06-07
30.6         1900-01-01 00:00:55.000  2011-06-08
30.9         1900-01-01 00:02:55.000  2011-06-08
31.2         1900-01-01 00:04:55.000  2011-06-08
31.5         1900-01-01 00:06:55.000  2011-06-08
31.8         1900-01-01 00:08:55.000  2011-06-08
32.1         1900-01-01 00:10:55.000  2011-06-08
32.4         1900-01-01 00:12:55.000  2011-06-08
32.7         1900-01-01 00:14:55.000  2011-06-08
33           1900-01-01 00:16:55.000  2011-06-08
33.3         1900-01-01 00:18:55.000  2011-06-08
33.6         1900-01-01 00:20:55.000  2011-06-08
33.9         1900-01-01 00:22:55.000  2011-06-08
34.2         1900-01-01 00:24:55.000  2011-06-08
34.5         1900-01-01 00:26:55.000  2011-06-08
34.8         1900-01-01 00:28:55.000  2011-06-08
35.1         1900-01-01 00:30:55.000  2011-06-08
35.4         1900-01-01 00:32:55.000  2011-06-08
35.7         1900-01-01 00:34:55.000  2011-06-08
36           1900-01-01 00:36:55.000  2011-06-08
36.3         1900-01-01 00:38:55.000  2011-06-08
36.6         1900-01-01 00:40:55.000  2011-06-08
36.9         1900-01-01 00:42:55.000  2011-06-08
36.9         1900-01-01 00:44:55.000  2011-06-08
37.2         1900-01-01 00:46:55.000  2011-06-08
36.9         1900-01-01 00:48:55.000  2011-06-08
36.6         1900-01-01 00:50:55.000  2011-06-08
36.3         1900-01-01 00:52:55.000  2011-06-08
36           1900-01-01 00:54:55.000  2011-06-08
35.7         1900-01-01 00:56:55.000  2011-06-08
35.4         1900-01-01 00:58:55.000  2011-06-08
35.1         1900-01-01 01:00:55.000  2011-06-08
34.8         1900-01-01 01:02:55.000  2011-06-08
34.5         1900-01-01 01:04:55.000  2011-06-08
34.2         1900-01-01 01:06:55.000  2011-06-08
33.9         1900-01-01 01:08:55.000  2011-06-08
33.6         1900-01-01 01:10:55.000  2011-06-08
33.3         1900-01-01 01:12:55.000  2011-06-08
33           1900-01-01 01:14:55.000  2011-06-08
32.7         1900-01-01 01:16:55.000  2011-06-08
32.4         1900-01-01 01:18:55.000  2011-06-08
32.1         1900-01-01 01:20:55.000  2011-06-08
31.8         1900-01-01 01:22:55.000  2011-06-08
31.5         1900-01-01 01:24:55.000  2011-06-08
31.2         1900-01-01 01:26:55.000  2011-06-08
30.9         1900-01-01 01:28:55.000  2011-06-08
30.6         1900-01-01 01:30:55.000  2011-06-08
30.3         1900-01-01 01:32:56.000  2011-06-08
30           1900-01-01 01:34:55.000  2011-06-08
29.7         1900-01-01 01:36:56.000  2011-06-08
29.4         1900-01-01 01:38:55.000  2011-06-08
29.1         1900-01-01 01:40:55.000  2011-06-08
28.5         1900-01-01 03:03:02.000  2011-06-08
28.2         1900-01-01 03:05:02.000  2011-06-08
27.9         1900-01-01 03:07:02.000  2011-06-08
27.6         1900-01-01 03:09:02.000  2011-06-08
27.3         1900-01-01 03:11:02.000  2011-06-08
27           1900-01-01 03:13:02.000  2011-06-08
27           1900-01-01 03:15:02.000  2011-06-08
27           1900-01-01 03:17:02.000  2011-06-08
27           1900-01-01 03:19:02.000  2011-06-08
27           1900-01-01 03:21:03.000  2011-06-08
27           1900-01-01 03:23:02.000  2011-06-08
27           1900-01-01 03:25:02.000  2011-06-08
27           1900-01-01 03:27:02.000  2011-06-08
27           1900-01-01 03:29:02.000  2011-06-08
27           1900-01-01 04:33:06.000  2011-06-08
27.3         1900-01-01 04:35:07.000  2011-06-08
27.6         1900-01-01 04:37:06.000  2011-06-08
27.9         1900-01-01 04:39:07.000  2011-06-08
28.2         1900-01-01 04:41:06.000  2011-06-08
28.5         1900-01-01 04:43:06.000  2011-06-08
28.8         1900-01-01 04:45:06.000  2011-06-08
29.1         1900-01-01 04:47:07.000  2011-06-08
29.4         1900-01-01 04:49:06.000  2011-06-08
29.7         1900-01-01 04:51:06.000  2011-06-08
29.7         1900-01-01 04:53:06.000  2011-06-08
30           1900-01-01 04:55:06.000  2011-06-08
30.3         1900-01-01 04:57:06.000  2011-06-08
30.6         1900-01-01 04:59:07.000  2011-06-08
27           1900-01-01 05:33:04.000  2011-06-08
27.3         1900-01-01 05:35:04.000  2011-06-08
27.6         1900-01-01 05:37:04.000  2011-06-08
27.9         1900-01-01 05:39:04.000  2011-06-08
28.2         1900-01-01 05:41:04.000  2011-06-08
28.5         1900-01-01 05:43:04.000  2011-06-08
28.8         1900-01-01 05:45:04.000  2011-06-08
29.1         1900-01-01 05:47:04.000  2011-06-08
29.4         1900-01-01 05:49:04.000  2011-06-08
29.7         1900-01-01 05:51:04.000  2011-06-08
29.7         1900-01-01 05:53:04.000  2011-06-08
30           1900-01-01 05:55:04.000  2011-06-08
30.3         1900-01-01 05:57:04.000  2011-06-08
30.6         1900-01-01 05:59:04.000  2011-06-08
对于压力和ph值相同,仅会更改压力柱和ph柱值。 我将数据存储在数据库中,有4个表,其中date是我的主键。 我必须根据日期链接这些数据。 我正在gridview中显示数据。 我想要这样的输出:
Temperature  Time                     Date        Pressure
-----------  -----------------------  ----------  --------
27           1900-01-01 23:34:56.000  2011-06-07  30
27.3         1900-01-01 23:36:56.000  2011-06-07  30.1
27.6         1900-01-01 23:38:56.000  2011-06-07  30.2
27.9         1900-01-01 23:40:56.000  2011-06-07  30.3
28.2         1900-01-01 23:42:56.000  2011-06-07  30.4
28.5         1900-01-01 23:44:55.000  2011-06-07  30.5
28.8         1900-01-01 23:46:55.000  2011-06-07  30.6
29.1         1900-01-01 23:48:55.000  2011-06-07    .
29.4         1900-01-01 23:50:55.000  2011-06-07    .
29.7         1900-01-01 23:52:55.000  2011-06-07    .
30           1900-01-01 23:54:55.000  2011-06-07    .
30           1900-01-01 23:56:55.000  2011-06-07    .
30.3         1900-01-01 23:58:55.000  2011-06-07 
30.6         1900-01-01 00:00:55.000  2011-06-08 
30.9         1900-01-01 00:02:55.000  2011-06-08 
31.2         1900-01-01 00:04:55.000  2011-06-08 
31.5         1900-01-01 00:06:55.000  2011-06-08 
31.8         1900-01-01 00:08:55.000  2011-06-08 
32.1         1900-01-01 00:10:55.000  2011-06-08 
32.4         1900-01-01 00:12:55.000  2011-06-08 
32.7         1900-01-01 00:14:55.000  2011-06-08 
33           1900-01-01 00:16:55.000  2011-06-08 
33.3         1900-01-01 00:18:55.000  2011-06-08 
33.6         1900-01-01 00:20:55.000  2011-06-08 
33.9         1900-01-01 00:22:55.000  2011-06-08 
34.2         1900-01-01 00:24:55.000  2011-06-08 
34.5         1900-01-01 00:26:55.000  2011-06-08 
34.8         1900-01-01 00:28:55.000  2011-06-08 
35.1         1900-01-01 00:30:55.000  2011-06-08 
35.4         1900-01-01 00:32:55.000  2011-06-08 
35.7         1900-01-01 00:34:55.000  2011-06-08 
36           1900-01-01 00:36:55.000  2011-06-08 
36.3         1900-01-01 00:38:55.000  2011-06-08 
36.6         1900-01-01 00:40:55.000  2011-06-08 
36.9         1900-01-01 00:42:55.000  2011-06-08 
36.9         1900-01-01 00:44:55.000  2011-06-08 
37.2         1900-01-01 00:46:55.000  2011-06-08 
36.9         1900-01-01 00:48:55.000  2011-06-08 
36.6         1900-01-01 00:50:55.000  2011-06-08 
36.3         1900-01-01 00:52:55.000  2011-06-08 
36           1900-01-01 00:54:55.000  2011-06-08 
35.7         1900-01-01 00:56:55.000  2011-06-08 
35.4         1900-01-01 00:58:55.000  2011-06-08 
35.1         1900-01-01 01:00:55.000  2011-06-08 
34.8         1900-01-01 01:02:55.000  2011-06-08 
34.5         1900-01-01 01:04:55.000  2011-06-08 
34.2         1900-01-01 01:06:55.000  2011-06-08 
33.9         1900-01-01 01:08:55.000  2011-06-08 
33.6         1900-01-01 01:10:55.000  2011-06-08 
33.3         1900-01-01 01:12:55.000  2011-06-08 
33           1900-01-01 01:14:55.000  2011-06-08 
32.7         1900-01-01 01:16:55.000  2011-06-08 
32.4         1900-01-01 01:18:55.000  2011-06-08 
32.1         1900-01-01 01:20:55.000  2011-06-08 
31.8         1900-01-01 01:22:55.000  2011-06-08 
31.5         1900-01-01 01:24:55.000  2011-06-08 
31.2         1900-01-01 01:26:55.000  2011-06-08 
30.9         1900-01-01 01:28:55.000  2011-06-08 
30.6         1900-01-01 01:30:55.000  2011-06-08 
30.3         1900-01-01 01:32:56.000  2011-06-08 
30           1900-01-01 01:34:55.000  2011-06-08 
29.7         1900-01-01 01:36:56.000  2011-06-08 
29.4         1900-01-01 01:38:55.000  2011-06-08 
29.1         1900-01-01 01:40:55.000  2011-06-08 
28.5         1900-01-01 03:03:02.000  2011-06-08 
28.2         1900-01-01 03:05:02.000  2011-06-08 
27.9         1900-01-01 03:07:02.000  2011-06-08 
27.6         1900-01-01 03:09:02.000  2011-06-08 
27.3         1900-01-01 03:11:02.000  2011-06-08 
27           1900-01-01 03:13:02.000  2011-06-08 
27           1900-01-01 03:15:02.000  2011-06-08 
27           1900-01-01 03:17:02.000  2011-06-08 
27           1900-01-01 03:19:02.000  2011-06-08 
27           1900-01-01 03:21:03.000  2011-06-08 
27           1900-01-01 03:23:02.000  2011-06-08
27           1900-01-01 03:25:02.000  2011-06-08 
27           1900-01-01 03:27:02.000  2011-06-08 
27           1900-01-01 03:29:02.000  2011-06-08 
27           1900-01-01 04:33:06.000  2011-06-08 
27.3         1900-01-01 04:35:07.000  2011-06-08 
27.6         1900-01-01 04:37:06.000  2011-06-08 
27.9         1900-01-01 04:39:07.000  2011-06-08 
28.2         1900-01-01 04:41:06.000  2011-06-08 
28.5         1900-01-01 04:43:06.000  2011-06-08 
28.8         1900-01-01 04:45:06.000  2011-06-08 
29.1         1900-01-01 04:47:07.000  2011-06-08 
29.4         1900-01-01 04:49:06.000  2011-06-08 
29.7         1900-01-01 04:51:06.000  2011-06-08 
29.7         1900-01-01 04:53:06.000  2011-06-08 
30           1900-01-01 04:55:06.000  2011-06-08 
30.3         1900-01-01 04:57:06.000  2011-06-08 
30.6         1900-01-01 04:59:07.000  2011-06-08 
27           1900-01-01 05:33:04.000  2011-06-08 
27.3         1900-01-01 05:35:04.000  2011-06-08 
27.6         1900-01-01 05:37:04.000  2011-06-08 
27.9         1900-01-01 05:39:04.000  2011-06-08 
28.2         1900-01-01 05:41:04.000  2011-06-08 
28.5         1900-01-01 05:43:04.000  2011-06-08 
28.8         1900-01-01 05:45:04.000  2011-06-08 
29.1         1900-01-01 05:47:04.000  2011-06-08 
29.4         1900-01-01 05:49:04.000  2011-06-08 
29.7         1900-01-01 05:51:04.000  2011-06-08 
29.7         1900-01-01 05:53:04.000  2011-06-08 
30           1900-01-01 05:55:04.000  2011-06-08 
30.3         1900-01-01 05:57:04.000  2011-06-08
30.6         1900-01-01 05:59:04.000  2011-06-08    .
谁可以帮我这个事?     

解决方法

        您需要找出要求-当某人选择班次3和日期时,他们可能表示3种不同的意思: 报告从该日期开始的3s班次。 报告在该日期结束的班次3s。 报告该日期从凌晨3点到凌晨7点以及从11点到午夜的班次3s。 如果人们确实按日期获取报告,那么我希望他们会想要最后一份报告。     

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点与技术仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dio@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

相关推荐


依赖报错 idea导入项目后依赖报错,解决方案:https://blog.csdn.net/weixin_42420249/article/details/81191861 依赖版本报错:更换其他版本 无法下载依赖可参考:https://blog.csdn.net/weixin_42628809/a
错误1:代码生成器依赖和mybatis依赖冲突 启动项目时报错如下 2021-12-03 13:33:33.927 ERROR 7228 [ main] o.s.b.d.LoggingFailureAnalysisReporter : *************************** APPL
错误1:gradle项目控制台输出为乱码 # 解决方案:https://blog.csdn.net/weixin_43501566/article/details/112482302 # 在gradle-wrapper.properties 添加以下内容 org.gradle.jvmargs=-Df
错误还原:在查询的过程中,传入的workType为0时,该条件不起作用 <select id="xxx"> SELECT di.id, di.name, di.work_type, di.updated... <where> <if test=&qu
报错如下,gcc版本太低 ^ server.c:5346:31: 错误:‘struct redisServer’没有名为‘server_cpulist’的成员 redisSetCpuAffinity(server.server_cpulist); ^ server.c: 在函数‘hasActiveC
解决方案1 1、改项目中.idea/workspace.xml配置文件,增加dynamic.classpath参数 2、搜索PropertiesComponent,添加如下 <property name="dynamic.classpath" value="tru
删除根组件app.vue中的默认代码后报错:Module Error (from ./node_modules/eslint-loader/index.js): 解决方案:关闭ESlint代码检测,在项目根目录创建vue.config.js,在文件中添加 module.exports = { lin
查看spark默认的python版本 [root@master day27]# pyspark /home/software/spark-2.3.4-bin-hadoop2.7/conf/spark-env.sh: line 2: /usr/local/hadoop/bin/hadoop: No s
使用本地python环境可以成功执行 import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt # 设置字体 plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 能正确显示负号 p
错误1:Request method ‘DELETE‘ not supported 错误还原:controller层有一个接口,访问该接口时报错:Request method ‘DELETE‘ not supported 错误原因:没有接收到前端传入的参数,修改为如下 参考 错误2:cannot r
错误1:启动docker镜像时报错:Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint quirky_allen 解决方法:重启docker -> systemctl r
错误1:private field ‘xxx‘ is never assigned 按Altʾnter快捷键,选择第2项 参考:https://blog.csdn.net/shi_hong_fei_hei/article/details/88814070 错误2:启动时报错,不能找到主启动类 #
报错如下,通过源不能下载,最后警告pip需升级版本 Requirement already satisfied: pip in c:\users\ychen\appdata\local\programs\python\python310\lib\site-packages (22.0.4) Coll
错误1:maven打包报错 错误还原:使用maven打包项目时报错如下 [ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-resources-plugin:3.2.0:resources (default-resources)
错误1:服务调用时报错 服务消费者模块assess通过openFeign调用服务提供者模块hires 如下为服务提供者模块hires的控制层接口 @RestController @RequestMapping("/hires") public class FeignControl
错误1:运行项目后报如下错误 解决方案 报错2:Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.8.1:compile (default-compile) on project sb 解决方案:在pom.
参考 错误原因 过滤器或拦截器在生效时,redisTemplate还没有注入 解决方案:在注入容器时就生效 @Component //项目运行时就注入Spring容器 public class RedisBean { @Resource private RedisTemplate<String
使用vite构建项目报错 C:\Users\ychen\work>npm init @vitejs/app @vitejs/create-app is deprecated, use npm init vite instead C:\Users\ychen\AppData\Local\npm-